Escola de natació per a nens
Nascuts l'any 2021 | |
Nascuts l'any 2020 | |
Nascuts l'any 2019 | |
Nascuts l'any 2018 | |
Nascuts l’any 2017 | |
Nascuts l’any 2016 | |
Nascuts a partir del 2015-2014: Nivell ESQUITX 2-3 | |
En funció del nivell: Nivell ESQUITX 1 | |
L’edat del nivells Esquitx 1-2-3 és aproximada. Es valorarà el nivell del nen/a |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
17:30h - 18:15h | BLANC | BLANC | |||
17:30h - 18:25h | GROC | GROC | BLAU | ||
17:45h - 18:40h | TARONJA | TARONJA | |||
18:00h - 18:55h | |||||
18:15h - 19:10h | VERD | VERD | |||
18:30h - 19:25h | VERD | BLAU | ESQUITX 1 | ||
19:00h - 19:55h | |||||
19:15h - 20:10h | VERMELL | VERMELL | |||
19:30h - 20:25h | ESQUITX 2-3 | ESQUITX 1 | ESQUITX 2-3 | ||
20:00h - 20:55h |